Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne môžete podať do 30. 9. 2026. Chcem sa prepoistiť

Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Stav k 18.09.2026

Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.

 

Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)

Číslo rozhodnutia Meno, Priezvisko
/Názov
Trvalý pobyt
/Sídlo
Rok narodenia
/IČO
Zverejnené od Zverejnené do
2664770017 JACEK ADAM  SULOWSKI WOLKA BATORSKA 91, 233 20 BATORZ, POĽSKÁ REPUBLIKA 1980 18.09.2026 02.10.2026
2667364618 MACIEJ TADEUSZ MISZTAL UL. BRZOZOWA 14, 550 93 BRZEZIA LAKA, POĽSKÁ REPUBLIKA 1988 18.09.2026 02.10.2026
2664190817 MARIAN BODEA BALABANESTI 1, 702 02 BALABANESTI RUMUNSKO 1977 18.09.2026 02.10.2026
2619107018 IURI BABII č.d. 0, 1001 KISINOV MOLDAVSKÁ REPUBLIKA 1970 18.09.2026 02.10.2026
2667910418 MIRELA GEALAPU VIE. COOPERAZIONE 20, 0000 CUSANO MILANINO TALIANSKA REPUBLIKA 1976 18.09.2026 02.10.2026
2667569518 MIHAI NEGHINĂ BISERICII 92, 907 23 RUNCU RUMUNSKO 1998 18.09.2026 02.10.2026
2619107218 DRAGANA STANOVIĆ HALOVO 0, 192 05 HALOVO SRBSKÁ REPUBLIKA 1986 18.09.2026 02.10.2026
2664127917 PAVEL SHALUPOV MKR-2 15/78, 000 00 UST-KATAV RUSKÁ FEDERÁCIA 1990 18.09.2026 02.10.2026
2667557218 Ashok Kumar G C KAPILVASTU 2, 328 00 KAPILVASTU NEPÁLSKÁ FEDERATÍVNA DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 1984 18.09.2026 02.10.2026
2653002617 YURII PECHKO ZERNOVSKA 103, 89230 POROŠKOVO, UKRAJINA 1999 18.09.2026 02.10.2026
Späť 1  ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Ďalej