Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Stav k 19.10.2025

Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.

 

Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)

Číslo rozhodnutia Meno, Priezvisko
/Názov
Trvalý pobyt
/Sídlo
Rok narodenia
/IČO
Zverejnené od Zverejnené do
2545190017 Huy Hoang Do BAC GIANG, VIETNAM 1990 06.10.2025 20.10.2025
2552024518 Van Huong Bui NEZNÁMY 1997 06.10.2025 20.10.2025
2510552817 Givi  Abuladze KURAMISHVILI 13, KUTAISI, 46000, GE 1996 06.10.2025 20.10.2025
2502937718 Archil Beritashvili CHREBALO STREET 18, 010 00 TBILISI GRUZÍNSKO 1998 06.10.2025 20.10.2025
2511873118 Armin  Prašović NOVOPAZARSKA 40H, 710 00 SARAJEVO BOSNA A HERCEGOVINA 1998 06.10.2025 20.10.2025
2513389918 Khrystyna Shcherbei NEZALEZHNOSTI 22, 880 00 UZHOROD UKRAJINA 2000 06.10.2025 20.10.2025
2502618018 Ruslan Nikulin MUZIČNA 12/14, UKRAJINA 1998 06.10.2025 20.10.2025
2511278018 Volodymyr  Shesterniak SONYACHNA 5, 484 51 ZOLOTYI POTIK UKRAJINA 1974 06.10.2025 20.10.2025
2503415618 Aisuluu Asrankulova MAKSIMA HORKOHO 38, 724 511 KEMIN KIRGIZSKÁ REPUBLIKA 2001 06.10.2025 20.10.2025
2511806817 Romario  Crroj L. GJEOLOGU 0, 840 10 BULQIZË ALBÁNSKA REPUBLIKA 1998 06.10.2025 20.10.2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 53  Ďalej