Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne môžete podať do 30. 9. 2026. Chcem sa prepoistiť

Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Stav k 19.09.2026

Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.

 

Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)

Číslo rozhodnutia Meno, Priezvisko
/Názov
Trvalý pobyt
/Sídlo
Rok narodenia
/IČO
Zverejnené od Zverejnené do
2664553017 MIHAELA DULĂ RAPSODEI 44, 807 26 BUCURESTI, RUMUNSKO 2000 10.09.2026 24.09.2026
2664483717 Ivan Florian-Dumitru JUD.BH ORS.ALESD 188A, 415 10 BIHOR, RUMUNSKO 1988 10.09.2026 24.09.2026
2664401517 VALERIU SUVAC ALE ROZELOR 32/K3, 700 25 JUD.IS MUN IASI, RUMUNSKO 1987 10.09.2026 24.09.2026
2647355117 Željko Vidulović ZABRDSKA 003, 31333 ZABRDE, UKRAJINA 1982 11.09.2026 25.09.2026
2647999918 Yevhen Petrov LUGANSK 1981 11.09.2026 25.09.2026
2647970118 Ruslana Kobryn TSENTRALNA 18, 35331 KARPILIVKA, UKRAJINA 1979 11.09.2026 25.09.2026
2602396117 Anna Holchina VALEA CRUCII 9, 000 00 CHIŠINOU MOLDAVSKÁ REPUBLIKA 2001 11.09.2026 25.09.2026
2608191917 Febrianto Eko Saputro GONDOROSO 9/4, 111 11 MADIUN INDONÉZSKA REPUBLIKA 2001 11.09.2026 25.09.2026
2602655118 Regina Kristóf ORGONA UTCA 28, 9124 GYÖMÖRE MAĎARSKO 2003 11.09.2026 25.09.2026
2611579017 Roshan  Gautam SIDDHARTHANAGAR BHAIRAHAWA 0, 329 07 RUPANDEHI NEPÁLSKÁ FEDERATÍVNA DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 2002 11.09.2026 25.09.2026
Späť 1  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 40  Ďalej