Zoznam príjmových účtov VšZP pobočiek
Zoznam príjmových účtov VšZP pobočiek pre platenie poistného
Upozornenie: V prípade, že platitelia poistného využívajú na vykazovanie preddavkov na poistné a oznamovanie zmien platiteľa poistného za poistencov elektronickú formu (dávky č. 514, 590 a 601), uvádza sa tvar IBANu bez medzier a môže obsahovať maximálne 34 alfanumerických znakov.
| Bratislavský kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Bratislava | SK42 8180 0000 0070 0022 1411 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Bratislava |
| Trnavský kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Dunajská Streda | SK45 8180 0000 0070 0022 1454 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Dunajská Streda |
| Galanta | SK23 8180 0000 0070 0022 1462 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Galanta |
| Senica | SK98 8180 0000 0070 0022 1470 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica |
| Trnava | SK67 8180 0000 0070 0022 1446 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Trnava |
| Trenčiansky kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Považská Bystrica | SK48 8180 0000 0070 0022 1497 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Považská Bystrica |
| Prievidza | SK63 8180 0000 0070 0022 1518 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Prievidza |
| Trenčín | SK70 8180 0000 0070 0022 1489 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Trenčín |
| Nitriansky kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Komárno | SK19 8180 0000 0070 0022 1534 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Komárno |
| Levice | SK94 8180 0000 0070 0022 1542 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Levice |
| Nitra | SK41 8180 0000 0070 0022 1526 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Nitra |
| Nové Zámky | SK72 8180 0000 0070 0022 1550 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Nové Zámky |
| Topoľčany | SK44 8180 0000 0070 0022 1569 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Topoľčany |
| Banskobystrický kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | SK22 8180 0000 0070 0022 1577 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Banská Bystrica |
| Lučenec | SK97 8180 0000 0070 0022 1585 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Lučenec |
| Rimavská Sobota | SK75 8180 0000 0070 0022 1593 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Rimavská Sobota |
| Zvolen | SK15 8180 0000 0070 0022 1606 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Zvolen |
| Žiar nad Hronom | SK90 8180 0000 0070 0022 1614 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Žiar nad Hronom |
| Žilinský kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Čadca | SK46 8180 0000 0070 0022 1630 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Čadca |
| Dolný Kubín | SK18 8180 0000 0070 0022 1649 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Dolný Kubín |
| Liptovský Mikuláš | SK93 8180 0000 0070 0022 1657 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš |
| Martin | SK71 8180 0000 0070 0022 1665 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Martin |
| Žilina | SK68 8180 0000 0070 0022 1622 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Žilina |
| Ružomberok | SK93 8180 0000 0070 0022 1657 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš |
| Prešovský kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Bardejov | SK27 8180 0000 00700022 1681 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Bardejov |
| Humenné | SK42 8180 0000 0070 0022 1702 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Humenné |
| Poprad | SK20 8180 0000 0070 0022 1710 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Poprad |
| Prešov | SK49 8180 0000 0070 0022 1673 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Prešov |
| Stará Ľubovňa | SK89 8180 0000 0070 0022 1729 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Stará Ľubovňa |
| Svidník | SK67 8180 0000 0070 0022 1737 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Svidník |
| Vranov nad Topľou | SK45 8180 0000 0070 0022 1745 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Vranov nad Topľou |
| Košický kraj | Číslo účtu v tvare IBAN | Názov účtu príjemcu |
|---|---|---|
| Košice – mesto | SK23 8180 0000 0070 0022 1753 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Košice |
| Michalovce | SK98 8180 0000 0070 0022 1761 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Michalovce |
| Rožňava | SK48 8180 0000 0070 0022 1788 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Rožňava |
| Spišská Nová Ves | SK26 8180 0000 0070 0022 1796 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Spišská Nová Ves |
| Trebišov | SK63 8180 0000 0070 0022 1809 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Trebišov |
Údaje potrebné na realizovanie platieb sú k dispozícií na stránke Identifikácia platieb.