Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Stav k 15.11.2025

Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.

 

Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)

Číslo rozhodnutia Meno, Priezvisko
/Názov
Trvalý pobyt
/Sídlo
Rok narodenia
/IČO
Zverejnené od Zverejnené do
2564707817 Giorgi Lazuashvili ULICA ZAZA PEREDZE 2, 000 00 ZESTAPONI GRUZÍNSKO 1995 04.11.2025 18.11.2025
2564834717 Tornike Mtchedlidze ZAKARIA PALIASHVILI 12, 370 00 RUSTAVI GRUZÍNSKO 1995 04.11.2025 18.11.2025
2567028517 Kakha Lemonjava G.TABIDZE 9, 000 00 ORULU, ZUGDIDI GRUZÍNSKO 1972 04.11.2025 18.11.2025
2564833317 Megi Zhizhiashvili VLADIMER JANIGAVA 1/A, 016 20 TBILISI GRUZÍNSKO 1981 04.11.2025 18.11.2025
2564868817 Akaki Giorgadze MAKHVILADZE 5, 460 00 KUTAISI GRUZÍNSKO 1995 04.11.2025 18.11.2025
2567126617 Goderdzi Shavgulidze 1. ULICA 46, 000 00 KVITIRI, TSKALTUBO GRUZÍNSKO 1995 04.11.2025 18.11.2025
2564827617 Davit Nanadze GUTURI 0, 000 00 CHOKHATAURI GRUZÍNSKO 1995 04.11.2025 18.11.2025
2561052218 Maksym Dovhanych MIRU 39/1, 906 00 RACHIV UKRAJINA 1995 04.11.2025 18.11.2025
2523946518 Tetiana Zabara INTERNACIONALISTOV 436/51, 400 35 SUMY UKRAJINA 1959 04.11.2025 18.11.2025
2523631017 OLEKSANDR BOZHENKO 000 00 NEŠPECIFIKOVANÁ NEŠPECIFIKOVANÉ 1994 04.11.2025 18.11.2025
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 32  Ďalej