Platiteľ
Aktuálne informácie
-
4.júla
Technický problém pri odoslaní dávky 998 - Návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť
- 2.júla
- 1.júla
- 1.júla
Kalkulačka na výpočet preddavku na poistné v roku 2025 pre SZČO
Prejsť na kalkulačkuPri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
Priezvisko a meno | Obec | Ulica | PSČ | Pohľadávka | Typ platiteľa | Rozsah poskytovanej ZS |
---|---|---|---|---|---|---|
AALTO KAISA PAULIINA | VEĽKÝ KRTÍŠ | LUČENSKÁ 1045/86 | 99001 | 900,14 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABAFFY STANISLAV | DOLNÝ KUBÍN | MARTINA HATTALU 2050/18 | 02601 | 1 017,24 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABAFFYOVÁ SOŇA | BRATISLAVA-STARÉ MESTO | VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 3 | 81421 | 1 533,89 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABAID ELBAGIR SIDDIG ALI | PRIEVIDZA | PODHORSKÁ ULICA 365/13 | 97101 | 803,95 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABARI TIBOR | ČIERNY BROD | č.d. 378 | 92508 | 386,8 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABASOV ELNUR | AGMAMEDLO | 10TH 14 | 03003 | 1 340,31 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABASSI MARIANNA | RAFFAELGASSE | č.d. 20 | 00000 | 1 145,13 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABAZI DASHI | STRUGA | č.d. BB | 06330 | 1 478,98 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABAZI JEKIN | HLOHOVEC | NÁM. SV. MICHALA 13/11 | 92001 | 3 398,27 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABBÁSOVÁ CHULUD MUNÍR | NITRIANSKE HRNČIAROVCE | LÚČNA ULICA 1065/2 | 95101 | 321,75 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABBOTT ALEXANDRA | BRATISLAVA-KARLOVA VES | HANY MELIČKOVEJ 2984/19A | 84105 | 2 600,86 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABD EL GANI EMAD | NEŠPECIFIKOVANÉ | č.d. | 00000 | 587,03 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDEL - HAMID HAMID ISSA | NEZNÁMA | č.d. | 00000 | 1 151,34 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDEL HAFEZ MOHAMMAD JASER AHMAD | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | ZA STANICOU 10908/5 | 83104 | 593,39 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDEL RAOUF MAHMOUD | BRATISLAVA-PETRŽALKA | HROBÁKOVA 2480/24 | 85102 | 415,29 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDELALL HANY SAYED MOHAMED | HUMENNÉ | TŘEBÍČSKA 1838/12 | 06601 | 783,25 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDELGALIL MOHAMED GABER ABDELGALIL HASSAN | CHTELNICA | PARKOVÁ 786/44 | 92205 | 161,51 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDELGHANY MOHAMED ALI WALY MAMDOUH | PIEŠŤANY | NÁLEPKOVA 1820/11 | 92101 | 162,22 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDELHADY SAAD KASEM ĽUDMILA | LEVICE | NÁM. HRDINOV 1 | 93432 | 9 853,98 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
ABDELJAOUAD JAMEL | ZVOLEN | STRÁŽSKA CESTA 722/7 | 96001 | 258,42 | Samoplatiteľ | neodkladná a §9 ods.8 |
Platba poistného z pohodlia domova
Mobilná aplikácia VšZP šetrí čas a poskytuje užitočné funkcie a informácie o poistnom. Stiahnite si mobilnú aplikáciu od VšZP a majte svoje zdravie vo vlastných rukách. Denne aktuálny stav účtu, preddavky na poistné aj pohodlná platba. Všetko v mobilnej appke.