| Pobočka VšZP |
Číslo účtu |
IBAN |
|---|---|---|
| Bratislavský kraj | ||
| Bratislava – mesto | 7000221411 | SK42 8180 0000 0070 0022 1411 |
| Trnavský kraj | ||
| Dunajská Streda | 7000221454 | SK45 8180 0000 0070 0022 1454 |
| Galanta | 7000221462 | SK23 8180 0000 0070 0022 1462 |
| Senica | 7000221470 | SK98 8180 0000 0070 0022 1470 |
| Trnava | 7000221446 | SK67 8180 0000 0070 0022 1446 |
| Trenčiansky kraj | ||
| Považská Bystrica | 7000221497 | SK48 8180 0000 0070 0022 1497 |
| Prievidza | 7000221518 | SK63 8180 0000 0070 0022 1518 |
| Trenčín | 7000221489 | SK70 8180 0000 0070 0022 1489 |
| Nitriansky kraj | ||
| Komárno | 7000221534 | SK19 8180 0000 0070 0022 1534 |
| Levice | 7000221542 | SK94 8180 0000 0070 0022 1542 |
| Nitra | 7000221526 | SK41 8180 0000 0070 0022 1526 |
| Nové Zámky | 7000221550 | SK72 8180 0000 0070 0022 1550 |
| Topoľčany | 7000221569 | SK44 8180 0000 0070 0022 1569 |
| Banskobystrický kraj | ||
| Banská Bystrica | 7000221577 | SK22 8180 0000 0070 0022 1577 |
| Lučenec | 7000221585 | SK97 8180 0000 0070 0022 1585 |
| Rimavská Sobota | 7000221593 | SK75 8180 0000 0070 0022 1593 |
| Zvolen | 7000221606 | SK15 8180 0000 0070 0022 1606 |
| Žiar nad Hronom | 7000221614 | SK90 8180 0000 0070 0022 1614 |
| Žilinský kraj | ||
| Čadca | 7000221630 | SK46 8180 0000 0070 0022 1630 |
| Dolný Kubín | 7000221649 | SK18 8180 0000 0070 0022 1649 |
| Liptovský Mikuláš | 7000221657 | SK93 8180 0000 0070 0022 1657 |
| Martin | 7000221665 | SK71 8180 0000 0070 0022 1665 |
| Žilina | 7000221622 | SK68 8180 0000 0070 0022 1622 |
| Prešovský kraj | ||
| Bardejov | 7000221681 | SK27 8180 0000 00700022 1681 |
| Humenné | 7000221702 | SK42 8180 0000 0070 0022 1702 |
| Poprad | 7000221710 | SK20 8180 0000 0070 0022 1710 |
| Prešov | 7000221673 | SK49 8180 0000 0070 0022 1673 |
| Stará Ľubovňa | 7000221729 | SK89 8180 0000 0070 0022 1729 |
| Svidník | 7000221737 | SK67 8180 0000 0070 0022 1737 |
| Vranov nad Topľou | 7000221745 | SK45 8180 0000 0070 0022 1745 |
| Košický kraj | ||
| Košice – mesto | 7000221753 | SK23 8180 0000 0070 0022 1753 |
| Michalovce | 7000221761 | SK98 8180 0000 0070 0022 1761 |
| Rožňava | 7000221788 | SK48 8180 0000 0070 0022 1788 |
| Spišská Nová Ves | 7000221796 | SK26 8180 0000 0070 0022 1796 |
| Trebišov | 7000221809 | SK63 8180 0000 0070 0022 1809 |
| za bývalú SZP |
Číslo účtu |
IBAN |
|---|---|---|
| Preddavky a nedoplatky do 31.12.2009 |
7000401201 | SK77 8180 0000 0070 0040 1201 |
Údaje potrebné k platbe zo zahraničia:
Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Swift SUBA SK BX
IBAN je uvedený pri každej pobočke
Variabilný symbol: rodné číslo alebo IČO