[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...
Začiatok stránky, titulka:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Pokračovanie obsahu:
Stav k 23.05.2022
Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.
Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
Číslo rozhodnutia | Meno, Priezvisko /Názov |
Trvalý pobyt /Sídlo |
Rok narodenia /IČO |
Zverejnené od | Zverejnené do |
---|---|---|---|---|---|
2209013113 | IVAN YATSYNA | BENEDYKIVSKÁ 45, 896 20 RAKOŠYNO, UKRAJINA | 1993 | 09.05.2022 | 23.05.2022 |
2202112313 | ÁRPÁD FERENC DÉNES | RUMUNSKO | 1986 | 09.05.2022 | 23.05.2022 |
2243101113 | HONG PHUONG LE | SON THANH, YEN THANH 0, 000 00 NGHE AN, VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA | 1978 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
2143713017 | Dmytro Bahrii | Stusa 2, 82200 TRUSKAVEC, Ukrajina | 1996 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
2143289213 | Borys Tishchenko | ROKOSOVSKOGO 49/45, 14030 CHERNIGOV, Ukrajina | 1970 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
2211124313 | Khan Dvorsky | Trhová ulica 3, Mestský úrad, 917 01 Trnava, Slovenská republika | 1979 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
2205059913 | Constantin Mihu | COM.MANASTIREA CASIN 821, 00000 JUD.BC SAT.MANASTIREA CASIN RUMUNSKO | 1968 | 11.05.2022 | 25.05.2022 |
2205039413 | Myroslava Koval | BEREZNYKY 339, 89335 UKRAJINA | 1994 | 11.05.2022 | 25.05.2022 |
2107260013 | Dimitrije Dimitrijević | Nema ulice BB, 18300 Berilovac, Srbská republika | 2001 | 11.05.2022 | 25.05.2022 |
2207036813 | Svevlad Stameni | Čiče od Romanije 008, 34000 Kraguljevac, Srbská republika | 1993 | 11.05.2022 | 25.05.2022 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ďalej |
Nachádzate sa tu: Úvod Úradná tabuľa
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Koniec stránky.