Potrebujete pomôcť?
Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.
- Infolinka0850 003 003
- E-mailinfolinka@vszp.sk
- Napíšte nám cezkontaktný formulár
Prieskum spokojnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti samotným pacientom za rok 2014
Por.číslo | Názov PZS | Index spokojnosti pacientov |
---|---|---|
1 | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 86,99% |
2 | MAMMACENTRUM SV. AGÁTY PROCARE, A.S. | 85,99% |
3 | GPN S.R.O. | 84,07% |
4 | NZZ KARDIOCENTRUM NITRA SRO | 83,94% |
5 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | 83,76% |
6 | NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. | 83,68% |
7 | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | 82,60% |
8 | NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. | 82,00% |
9 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 81,99% |
10 | ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | 81,32% |
11 | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA | 81,32% |
12 | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 | 80,68% |
13 | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. | 79,97% |
14 | OFTAL S.R.O. | 78,16% |
15 | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. | 78,02% |
16 | ORL HUMENNÉ, S.R.O. | 76,02% |
17 | NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 75,68% |
18 | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | 75,36% |
19 | REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | 74,59% |
20 | ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O | 74,58% |
21 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | 73,61% |
22 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | 72,94% |
23 | ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 72,04% |
24 | FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | 71,16% |
25 | NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB | 70,98% |
26 | VITALITA N.O. | 69,18% |
27 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 67,64% |
28 | NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S. | 67,27% |
29 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | 66,93% |
30 | NOVAPHARM,S.R.O. | 66,91% |
31 | NSP PRIEVIDZA | 66,59% |
32 | NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 66,58% |
33 | FORLIFE N. O. | 65,98% |
34 | NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | 65,82% |
35 | NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O. | 65,69% |
36 | NSP TREBIŠOV, A.S. | 65,54% |
37 | DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 65,38% |
38 | HOSPITALE, S.R.O. | 64,25% |
39 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | 63,51% |
40 | VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. | 63,41% |
41 | NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. | 63,37% |
42 | VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. | 62,53% |
43 | NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 61,78% |
44 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 61,75% |
45 | NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | 61,41% |
46 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | 61,04% |
47 | VŠEOBECNÁ NSP LUČENEC N.O. | 61,01% |
48 | NEMOCNIČNÁ A.S. | 60,1% |
49 | VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 59,93% |
50 | LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 59,90% |
51 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. | 59,68% |
52 | KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | 59,18% |
53 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | 59,14% |
54 | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | 59,09% |
55 | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S. | 58,76% |
56 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. | 58,39% |
57 | HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | 58,33% |
58 | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | 58,33% |
59 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA | 58,31% |
60 | LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 57,94% |
61 | FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | 57,88% |
62 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | 57,50% |
63 | MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA | 57,40% |
64 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | 56,84% |
65 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA | 56,50% |
66 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N. O. REVÚCA | 56,43% |
67 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | 56,38% |
68 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O. | 54,88% |
69 | GEMERCLINIC, N.O. | 54,78% |
70 | NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA | 54,73% |
71 | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ | 54,56% |
72 | NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. | 54,03% |
73 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. | 51,56% |
74 | SVET ZDRAVIA, A.S. (Nemocnica Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota) | 51,55% |
75 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 51,21% |
76 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA | 49,24% |
77 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | 48,25% |
78 | NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. | 48,07% |
Infolinka 0850 003 003
Váš prehliadač je zastaralý.
Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.
Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.