Potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
- Infolinka0850 003 003
- E-mailinfolinka@vszp.sk
- Napíšte nám cezkontaktný formulár
Buďte informovaní
Prieskum spokojnosti pacientov 2017
Por.č. | Názov PZS | Index spokojnosti pacientov |
---|---|---|
1 | CLINICA ORTHOPEDIICA S.R.O., BRATISLAVA | 94,30% |
2 | MAMMACENTRUM SV. AGÁTY PROCARE, A.S. | 93,68% |
3 | GPN S.R.O., (KOCH) | 90,52% |
4 | ORL HUMENNÉ, S.R.O. | 89,74% |
5 | NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N.O., ĽUBOCHŇA | 85,50% |
6 | NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S., BRATISLAVA | 84,43% |
7 | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA | 83,77% |
8 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | 83,42% |
9 | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | 82,50% |
10 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 82,26% |
11 | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | 81,72% |
12 | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 81,27% |
13 | SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, N.O. | 81,11% |
14 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | 80,69% |
15 | REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | 80,58% |
16 | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | 78,44% |
17 | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S., B. BYSTRICA | 78,13% |
18 | NZZ KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O. | 76,92% |
19 | NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB, PIEŠŤANY | 74,61% |
20 | NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | 73,83% |
21 | NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. | 73,50% |
22 | LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S., KOŠICE | 73,38% |
23 | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | 72,51% |
24 | SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O., TATRANSKÁ POLIANKA | 72,26% |
25 | NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 72,10% |
26 | ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | 68,46% |
27 | NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 68,37% |
28 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | 68,31% |
29 | VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 67,59% |
30 | HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | 67,59% |
31 | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. | 67,53% |
32 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | 67,42% |
33 | FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | 67,25% |
34 | NSP TREBIŠOV, A.S. | 66,98% |
35 | FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | 66,94% |
36 | SI MEDICAL S.R.O., BRATISLAVA (PROCARE MEDISSIMO) | 66,04% |
37 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 65,44% |
38 | ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA N.O, NITRA | 65,32% |
39 | DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 65,23% |
40 | ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 65,20% |
41 | NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S. | 64,62% |
42 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | 64,50% |
43 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | 64,27% |
44 | SVET ZDRAVIA, A.S. ŽIAR NAD HRONOM, RIM. SOBOTA, BANSKÁ ŠTIAVNICA | 64,23% |
45 | NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | 63,83% |
46 | NEMOCNICA ZLATÉ MORAVCE A. S. | 62,87% |
47 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | 62,85% |
48 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | 62,55% |
49 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA | 61,34% |
50 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 61,20% |
51 | VŠEOBECNÁ NSP LUČENEC N.O. | 60,34% |
52 | NSP PRIEVIDZA | 59,68% |
53 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N. O. REVÚCA | 59,45% |
54 | KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | 59,44% |
55 | NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O., KEŽMAROK | 59,24% |
56 | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | 59,20% |
57 | FORLIFE N.O., KOMÁRNO | 59,08% |
58 | NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O. PARTIZÁNSKE | 58,29% |
59 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | 58,25% |
60 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | 58,03% |
61 | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ | 58,01% |
62 | VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. | 57,55% |
63 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA | 57,47% |
64 | LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 57,45% |
65 | NOVAPHARM,S.R.O. | 57,21% |
66 | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S. | 57,07% |
67 | HOSPITALE, S.R.O., ŠAHY | 55,59% |
68 | NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O., PIEŠŤANY | 55,07% |
69 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA | 54,91% |
70 | DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, BRATISLAVA | 54,35% |
71 | NEMOCNIČNÁ A.S., MALACKY | 54,09% |
72 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | 53,65% |
73 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA | 53,23% |
74 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 53,15% |
75 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. | 53,06% |
76 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O., Levice | 52,88% |
77 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O., Topoľčany | 52,70% |
78 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O. | 52,24% |
79 | GEMERCLINIC, N.O., HNÚŠŤA | 50,72% |
Infolinka 0850 003 003
Váš prehliadač je zastaralý.
Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.
Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.