Potrebujete pomôcť?
Kontaktuje nás, radi Vám pomôžeme.
- Infolinka0850 003 003
- E-mailinfolinka@vszp.sk
- Napíšte nám cezkontaktný formulár
Prieskum spokojnosti pacientov 2016
Por.č. | Názov PZS | Index spokojnosti pacientov |
---|---|---|
1 | CLINICA ORTHOPEDICA, S.R.O. | 98,00% |
2 | MAMMACENTRUM SV. AGÁTY PROCARE, A.S. | 93,33% |
3 | SPORT & ENDO CLINIC S.R.O. | 89,91% |
4 | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. | 85,83% |
5 | ORL HUMENNÉ, S.R.O. | 85,42% |
6 | GPN S.R.O. | 84,56% |
7 | NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. | 83,51% |
8 | A-KLINIK BRATISLAVA S.R.O. | 82,35% |
9 | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | 81,89% |
10 | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 81,67% |
11 | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA | 81,50% |
12 | NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. | 81,11% |
13 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | 80,19% |
14 | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | 79,73% |
15 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 79,12% |
16 | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA PEZINOK | 78,65% |
17 | VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. | 78,47% |
18 | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. | 78,23% |
19 | NEMOCNICA ZLATÉ MORAVCE A.S. | 77,43% |
20 | SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, N.O. | 77,15% |
21 | NZZ KARDIOCENTRUM NITRA SRO | 76,62% |
22 | ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | 76,10% |
23 | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | 74,15% |
24 | REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | 74,12% |
25 | ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O | 73,33% |
26 | NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB | 73,23% |
27 | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. DKC | 72,88% |
28 | LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 71,59% |
29 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | 71,16% |
30 | SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. | 70,47% |
31 | ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 69,11% |
32 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 68,92% |
33 | NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 68,21% |
34 | DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 68,11% |
35 | FORLIFE N. O. | 67,59% |
36 | HOSPITALE, S.R.O. | 67,48% |
37 | NSP TREBIŠOV, A.S. | 67,18% |
38 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | 66,97% |
39 | MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA | 66,60% |
40 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | 66,49% |
41 | HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | 65,03% |
42 | OFTAL S.R.O. | 64,74% |
43 | VŠEOBECNÁ NSP LUČENEC N.O. | 64,65% |
44 | FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | 64,27% |
45 | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | 64,23% |
46 | LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 64,20% |
47 | NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. | 63,74% |
48 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | 63,64% |
49 | VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. | 63,48% |
50 | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | 63,26% |
51 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | 63,19% |
52 | NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | 62,72% |
53 | NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | 62,65% |
54 | NSP PRIEVIDZA | 62,53% |
55 | NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 61,88% |
56 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 61,69% |
57 | VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 60,03% |
58 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | 59,74% |
59 | KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | 58,51% |
60 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | 58,06% |
61 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 57,19% |
62 | FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | 57,16% |
63 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA | 56,90% |
64 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N. O. REVÚCA | 56,86% |
65 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O. | 56,85% |
66 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | 56,73% |
67 | NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S. | 56,39% |
68 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. | 56,35% |
69 | NOVAPHARM,S.R.O. | 56,18% |
70 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. | 56,11% |
71 | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S. | 56,04% |
72 | SVET ZDRAVIA, A.S. | 55,95% |
73 | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ | 55,90% |
74 | GEMERCLINIC, N.O. | 55,86% |
75 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | 55,54% |
76 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA | 54,99% |
77 | NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. | 54,53% |
78 | NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. | 53,19% |
79 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | 52,29% |
80 | NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O. | 51,25% |
81 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA | 51,23% |
82 | NEMOCNIČNÁ A.S. | 51,04% |
83 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Levice | 46,82% |
84 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Toppoľčany | 45,56% |
Infolinka 0850 003 003
Váš prehliadač je zastaralý.
Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.
Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.