Potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
- Infolinka0850 003 003
- E-mailinfolinka@vszp.sk
- Napíšte nám cezkontaktný formulár
Buďte informovaní
Prieskum spokojnosti pacientov 2015
por. číslo | Názov PZS | Index spokojnosti pacientov |
---|---|---|
1 | ORL HUMENNÉ, S.R.O. | 93,33% |
2 | NZZ KARDIOCENTRUM NITRA SRO | 90,18% |
3 | MAMMACENTRUM SV. AGÁTY PROCARE, A.S. BANSKÁ BYSTRICA | 89,91% |
4 | GPN S.R.O. | 88,81% |
5 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 87,74% |
6 | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | 86,28% |
7 | SPORT & ENDO CLINIC S.R.O. | 85,71% |
8 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | 84,68% |
9 | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA | 82,68% |
10 | NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. | 82,35% |
11 | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 82,05% |
12 | NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB PIEŠŤANY | 81,82% |
13 | NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. ĽUBOCHŇA | 80,31% |
14 | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. | 79,81% |
15 | OFTAL S.R.O. ZVOLEN | 79,76% |
16 | VITALITA N.O. LEHNICE | 78,71% |
17 | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | 77,65% |
18 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | 77,52% |
19 | REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | 77,11% |
20 | ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | 75,35% |
21 | SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. | 73,87% |
22 | SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, N.O. | 73,54% |
23 | ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O NITRA | 71,97% |
24 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | 71,58% |
25 | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | 71,49% |
26 | NSP TREBIŠOV, A.S. | 70,69% |
27 | NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 70,55% |
28 | ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 69,90% |
29 | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. | 69,14% |
30 | NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 68,94% |
31 | NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 68,48% |
32 | DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 66,27% |
33 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | 65,85% |
34 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | 65,75% |
35 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA | 65,71% |
36 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N. O. REVÚCA | 65,35% |
37 | HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | 65,30% |
38 | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | 65,13% |
39 | NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. | 64,71% |
40 | NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | 64,51% |
41 | NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S. | 64,28% |
42 | MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA | 64,07% |
43 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 64,06% |
44 | NOVAPHARM,S.R.O. | 63,44% |
45 | VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. | 62,63% |
46 | FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | 62,41% |
47 | KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | 61,93% |
48 | SVET ZDRAVIA - RIMAVSKÁ SOBOTA | 61,93% |
49 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | 61,74% |
50 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 60,14% |
51 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA | 59,91% |
52 | VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 59,86% |
53 | LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 59,41% |
54 | VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. | 59,32% |
55 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Topoľčany | 58,62% |
56 | NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O. | 58,59% |
57 | VŠEOBECNÁ NSP LUČENEC N.O. | 58,57% |
58 | NSP PRIEVIDZA | 58,33% |
59 | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | 58,25% |
60 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, N.O. | 58,19% |
61 | NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | 57,77% |
62 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. | 57,76% |
63 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | 56,97% |
64 | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S. | 56,79% |
65 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | 56,77% |
66 | LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 56,37% |
67 | HOSPITALE, S.R.O. ŠAHY | 56,23% |
68 | FORLIFE N. O. | 55,73% |
69 | NEMOCNIČNÁ A.S. | 55,69% |
70 | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ | 55,57% |
71 | NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. KEŽMAROK | 55,08% |
72 | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | 55,03% |
73 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. | 54,86% |
74 | FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | 54,66% |
75 | NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. PIEŠŤANY | 54,23% |
76 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA | 53,65% |
77 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA | 53,10% |
78 | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | 51,77% |
79 | SVET ZDRAVIA - ŽIAR NAD HRONOM | 51,34% |
80 | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Levice | 49,03% |
81 | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 47,66% |
82 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | 46,73% |
83 | GEMERCLINIC, N.O. HNÚŠŤA | 44,21% |
Infolinka 0850 003 003
Váš prehliadač je zastaralý.
Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.
Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.