Potrebujete pomôcť?
Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.
- Infolinka0850 003 003
- E-mailinfolinka@vszp.sk
- Napíšte nám cezkontaktný formulár
Prieskum spokojnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti samotným pacientom za rok 2011
Por.číslo | Názov PZS | Index spokojnosti pacientov |
---|---|---|
1. | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 90,32 |
2. | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. | 88,72 |
3. | OFTAL S.R.O. | 87,77 |
4. | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA | 86,95 |
5. | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA | 86,34 |
6. | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | 82,96 |
7. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | 82,63 |
8. | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | 81,57 |
9. | NZZ KARDIOCENTRUM NITRA SRO | 81,48 |
10. | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 81,34 |
11. | NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. | 80,52 |
12. | VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, A.S. - NOVÁ POLIANKA | 79,41 |
13. | REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | 78,14 |
14. | ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | 75,00 |
15. | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. | 74,49 |
16. | NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. | 74,34 |
17. | MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA | 73,58 |
18. | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | 73,48 |
19. | HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | 73,33 |
20. | NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 73,04 |
21. | NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. | 72,51 |
22. | LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 72,41 |
23. | NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB | 71,93 |
24. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | 71,72 |
25. | NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA | 71,25 |
26. | FORLIFE N. O. | 70,28 |
27. | NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 70,15 |
28. | ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 69,73 |
29. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | 69,44 |
30. | NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | 69,10 |
31. | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 67,87 |
32. | VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. | 67,52 |
33. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | 67,51 |
34. | LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 67,40 |
35. | FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | 67,21 |
36. | NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | 66,36 |
37. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | 65,94 |
38. | NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Rim. Sobota | 65,76 |
39. | NOVAPHARM,S.R.O. | 65,28 |
40. | NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. | 65,14 |
41. | DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 64,90 |
42. | NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA | 64,86 |
43. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. | 64,85 |
44. | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 64,47 |
45. | NSP MYJAVA | 64,37 |
46. | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC | 64,32 |
47. | NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 63,94 |
48. | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ | 63,64 |
49. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. | 63,18 |
50. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | 62,50 |
51. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA | 62,40 |
52. | NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. | 61,98 |
53. | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Topoľčany | 61,50 |
54. | HOSPITALE, S.R.O. | 61,09 |
55. | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | 60,70 |
56. | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | 60,53 |
57. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N. O. REVÚCA | 60,12 |
58. | NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Žiar nad Hronom | 60,11 |
59. | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | 60,11 |
60. | VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. | 60,07 |
61. | NSP PRIEVIDZA so sídlom v Bojniciach | 59,94 |
62. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA | 59,83 |
63. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. | 59,74 |
64. | NEMOCNIČNÁ A.S. | 57,78 |
65. | NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Levice | 56,00 |
66. | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | 55,56 |
67. | FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | 55,37 |
68. | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | 55,04 |
69. | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 54,09 |
70. | NSP TREBIŠOV, A.S. | 53,89 |
71. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | 53,52 |
72. | KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | 53,20 |
73. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. | 52,02 |
Infolinka 0850 003 003
Váš prehliadač je zastaralý.
Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.
Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.