Potrebujete pomôcť?
Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.
- Infolinka0850 003 003
- E-mailinfolinka@vszp.sk
- Napíšte nám cezkontaktný formulár
Buďte informovaní
Prieskum spokojnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti samotným pacientom za rok 2010
Por.číslo | Názov PZS | Index spokojnosti pacientov |
---|---|---|
1. | NZZ KARDIOCENTRUM NITRA SRO | 88,29 |
2. | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. | 87,98 |
3. | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA | 87,96 |
4. | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | 85,94 |
5. | LIEČEBŇA SV. FRANTIŠKA, A.S. | 84,85 |
6. | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 | 83,27 |
7. | VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. | 83,11 |
8. | LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA, A.S. | 82,80 |
9. | NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. | 82,35 |
10. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. | 80,74 |
11. | NOVAPHARM,S.R.O. | 80,49 |
12. | HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ | 79,55 |
13. | NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB | 78,54 |
14. | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | 77,12 |
15. | VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. | 76,77 |
16. | VITALITA N.O. | 76,19 |
17. | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. | 74,40 |
18. | NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 74,40 |
19. | NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. | 74,05 |
20. | DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN | 73,46 |
21. | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 72,70 |
22. | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | 71,70 |
23. | ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA | 71,32 |
24. | NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. | 70,36 |
25. | ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA,N.O | 70,00 |
26. | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY | 69,78 |
27. | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC | 69,57 |
28. | MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA | 69,53 |
29. | ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. | 69,05 |
30. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | 69,03 |
31. | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. | 68,97 |
32. | NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. | 68,88 |
33. | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. | 68,64 |
34. | NSP MALACKY NEMOCNIČNÁ A.S. | 68,29 |
35. | Všeobecná NsP Šahy, n.o. | 68,29 |
36. | REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. | 68,22 |
37. | NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. | 67,86 |
38. | NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. | 67,57 |
39. | NSP MYJAVA | 67,19 |
40. | NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. | 67,05 |
41. | VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. | 66,53 |
42. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. | 66,44 |
43. | LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 65,53 |
44. | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | 65,00 |
45. | NSP PRIEVIDZA | 64,29 |
46. | NEMOCNICA HNÚŠŤA, N.O. | 64,28 |
47. | NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. | 64,17 |
48. | FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | 64,15 |
49. | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | 63,34 |
50. | FNSP J.A. REIMANA PREŠOV | 62,98 |
51. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. | 62,72 |
52. | NEMOCNICA SNINA, S.R.O. | 62,71 |
53. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. | 62,61 |
54. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. | 62,55 |
55. | NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV | 62,32 |
56. | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | 61,23 |
57. | KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA | 61,21 |
58. | Nemocnica Topoľčany n.o. | 60,87 |
59. | Regionálna nem., n.o. B.Štiavnica | 60,87 |
60. | NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. | 60,00 |
61. | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | 59,67 |
62. | NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. BRATISLAVA | 59,36 |
63. | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | 58,24 |
64. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA | 58,20 |
65. | NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. | 57,98 |
66. | Nemocnica Levice n.o. | 57,98 |
67. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. | 57,76 |
68. | FORLIFE N. O. | 57,48 |
69. | NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA | 57,20 |
70. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. | 57,20 |
71. | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE | 56,70 |
72. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | 56,36 |
73. | NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA | 56,20 |
74. | NSP TREBIŠOV, A.S. | 53,52 |
75. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA | 52,51 |
76. | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. | 51,96 |
77. | VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ | 51,40 |
Infolinka 0850 003 003
Váš prehliadač je zastaralý.
Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.
Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.