Call Centrum
0850 003 003
*hovory na číslo 0850 003 003 sú iba v cene miestneho hovoru
Tačevská 43
P. O. Box 301, 085 03 Bardejov 3, Čís. kód: 2541
| Sekretariát: | 054 / 282 43 11 |
| Zdrav. starost.: | 054 / 282 43 27 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 054 / 282 43 33 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Hviezdoslavova 3
087 01 Giraltovce 1, Čís. kód: 2551
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | nestránkový deň | |
|---|---|---|
| Ut | 9.00 - 15.00 | |
| St | nestránkový deň | |
| Št | nestránkový deň | |
| Pi | nestránkový deň |
Mierová 13
P. O. Box 101, 066 01 Humenné 1, Čís. kód: 2542
| Sekretariát: | 057 / 282 45 20 |
| Zdrav. starost.: | 057 / 282 47 10 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 057 / 282 45 50 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
MUDr. Alexandra 5
060 01 Kežmarok 1, Čís. kód: 2546
| Tel: | 0850 003 003* |
| Fax: | 052 / 452 24 05 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 16.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Námestie Majstra Pavla 47
054 01 Levoča 1, Čís. kód: 2546
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 16.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Oznamujeme Vám, že expozitúra bude v dňoch 15.04. – 16.04.2013 v čase od 08:00 do 15:00 hod. z technických príčin zatvorená (prerušená distribúcia elektrickej energie).
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce 1, Čís. kód: 2542
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | nestránkový deň | |
|---|---|---|
| Ut | nestránkový deň | |
| St | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.30 |
| Št | nestránkový deň | |
| Pi | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
Tolstého 3631/1
P. O. Box 124, 058 01 Poprad 1, Čís. kód: 2546
| Sekretariát: | 052 / 282 45 03 |
| Zdrav. starost.: | 052 / 282 45 40 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 052 / 773 10 04 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Kúpeľná 5
P. O. Box 160, 080 15 Prešov 1, Čís. kód: 2547
| Sekretariát: | 051 / 282 41 77 |
| Zdrav. starost.: | 051 / 282 41 51 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 051 / 282 41 62 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Námestie slobody 85
083 01 Sabinov 1, Čís. kód: 2547
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
|---|---|---|
| Ut | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
| St | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 | |
| Pi | 7.30 - 12.00 | 12.30 - 14.00 |
Partizánska ulica 1057
069 01 Snina 1, Čís. kód: 2542
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
|---|---|---|
| Ut | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
| St | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 | |
| Pi | 7.30 - 12.00 | 12.30 - 14.00 |
Nám sv. Mikuláša č. 27
P. O. Box 39, 064 01 Stará Ľubovňa 1, Čís. kód: 2550
| Sekretariát: | 052 / 282 42 11 |
| Zdrav. starost.: | 052 / 282 41 19 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 052 / 282 42 33 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Mlynská 692/1
091 01 Stropkov 1, Čís. kód: 2551
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 11.30 | 12.00 - 15.00 |
|---|---|---|
| Ut | 8.00 - 11.30 | 12.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 11.30 | 12.00 - 16.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 | |
| Pi | 7.30 - 11.30 | 12.00 - 14.00 |
Sov. hrdinov 639/115
P. O. Box 27, 089 01 Svidník 1, Čís. kód: 2551
| Sekretariát: | 054 / 282 45 11 |
| Zdrav. starost.: | 054 / 282 45 15 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 054 / 282 45 33 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Hronského 1166
P. O. Box 85, 093 43 Vranov nad Topľou 1, Čís. kód: 2553
| Sekretariát: | 057 / 282 41 25 |
| Zdrav. starost.: | 057 / 282 44 21 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 057 / 282 42 00 |
| Po | 8.00 - 15.00 | |
|---|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 | |
| St | 8.00 - 17.00 | |
| Št | 8.00 - 12.00 | |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
|
Úplný adresný zoznam pobočiek a expozitúr vo VšZP | [121 kB] |
Zoznam obcí so spádovosťou do pobočiek VšZP | [707 kB] |
Anketa
Od 1.4.2011 platí novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza ochranný limit na doplatky za lieky. Znamená to, že dôchodcovia by mali zaplatiť za lieky štvrťročne najviac 45 € a ťažko zdravotne postihnutí občania najviac 30 €. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im tento rozdiel vráti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.
S cieľom pomôcť poistencom zistiť, či majú nárok na vrátenie doplatku, prípadne v akej výške, pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. jednoduchú pomôcku . Kalkulačka doplatkov za lieky vám po zadaní požadovaných základných údajov povie, či spĺňate zákonom stanovené podmienky na vrátenie doplatku.
Vyberte si rok podľa toho za ktoré obdobie chcete zrealizovať výpočet doplatku za liek:
V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť
| Je výška Vášho dôchodku vyššia ako 393,00 € mesačne? | ||||
|
|
Ak výška dôchodku je viac ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (na rok 2013 je to suma 393,00 €), tak nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky.
V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť
| Ste súčasne zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou? | ||||
|
|
(teda máte príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov (príjmy zdaňované podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru)
| Vyberte obdobie, za ktoré chcete nárok na doplatok za lieky vypočítať | |
|
|
V tejto časti vyplňte zoznam liekov, pri ktorých ste hradili doplatok v lekárni v priebehu daného štvrťroka.
| Názov | Balenie | Počet balení | Doplatok poistenca | Doplatok náhradného lieku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 0 € | 0 € | |||
Oznam: Na základe Vašich údajov sme vypočítali sumu doplatku, na ktorú máte nárok v zmysle platnej legislatívy vo výške: € za lieky uhradené v lekárňach v období .
Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú len doplatky vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.
Táto úhrnná výška úhrad sa porovnáva s limitom spoluúčasti (Vo vašom prípade €). Rozdiel (doplatok, ktorý sa má vrátiť) je suma doplatku uvedená vyššie.
| Názov | Balenie | Počet balení | Doplatok poistenca | Doplatok náhradného lieku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 0 € | 0 € | |||
Výpočet je len orientačný, samotný nárok aj suma budú vypočítané po uplynutí daného štvrťroka na základe údajov v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.
V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 Eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad za nasledujúci kalendárny štvrťrok.