Call Centrum
0850 003 003
*hovory na číslo 0850 003 003 sú iba v cene miestneho hovoru
Skuteckého 22
P. O. Box 247, 974 01 Banská Bystrica 1, Čís. kód: 2521
| Fax | 048 / 414 19 21 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Zdrav. poist. fax: | 048 / 282 42 90 |
| Po | 7.30 - 16.00 |
|---|---|
| Ut | 7.30 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Horná 26
P. O. Box 120, 974 01 Banská Bystrica 1, Čís. kód: 2521
| Sekretariát: | 048 / 282 41 19 |
| Fax | 048 / 415 60 34 |
| Zdr.star.-kúpele: | 048 / 282 42 18 |
| Zdr.star.-rev.lek.: | 048 / 282 41 90 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Po | 7.30 - 16.00 |
|---|---|
| Ut | 7.30 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Bratská 17
969 01 Banská Štiavnica 1, Čís. kód: 2532
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 14.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 14.00 |
| St | nestránkový deň |
| Št | nestránkový deň |
| Pi | nestránkový deň |
Banisko 1
977 01 Brezno 1, Čís. kód: 2521
| Tel: | 0850 003 003* |
| Fax: | 048 / 282 42 91 |
| Po | 7.30 - 15.30 |
|---|---|
| Ut | 7.30 - 14.00 |
| St | 8.00 - 15.30 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Záhradná 5
962 12 Detva 1, Čís. kód: 2531
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 11.30 | 12:00 - 15.00 |
|---|---|---|
| Ut | nestránkový deň | |
| St | 8.00 - 11:30 | 12:00 - 16.00 |
| Št | nestránkový deň | |
| Pi | 7.30 - 11:30 | 12:00 - 14.00 |
29. augusta 23
963 01 Krupina 1, Čís. kód: 2531
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | nestránkový deň | |
|---|---|---|
| Ut | 8.00 - 11.30 | 12.00- 14.30 |
| St | 7.30 - 11.30 | 12:00 - 14.30 |
| Št | nestránkový deň | |
| Pi | nestránkový deň |
Nám. Artézskych prameňov 16
P. O. Box 42, 984 01 Lučenec 1, Čís. kód: 2525
| Sekretariát: | 047 / 282 41 06 |
| Nákup ZS: | 047 / 282 41 19 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003 |
| Fax.: | 047 / 282 41 35 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Komenského 40
050 01 Revúca 1, Čís. kód: 2529
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | 8.00 - 12.00 | 12:30 - 14.00 |
|---|---|---|
| Ut | 8.00 - 12.00 | 12.30 - 14.00 |
| St | 8.00 - 12.00 | 12:30 - 16.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 | |
| Pi | 8.00 - 12.00 | 12:30 - 14.00 |
Francisciho 11
P. O. Box 134 979 01 Rimavská Sobota 1, Čís. kód: 2529
| Sekretariát: | 047 / 282 42 02 |
| Zdrav. starost.: | 047 / 282 42 18 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 047 / 282 42 03 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Hlavné námestie 5
982 01 Tornaľa, Čís. kód: 2529
| Tel: | 047 / 282 42 36 |
| Fax: | 047 / 282 42 36 |
| Po | nestránkový deň |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | nestránkový deň |
| Št | nestránkový deň |
| Pi | nestránkový deň |
Nemocničná 1
990 01 Veľký Krtíš 1, Čís. kód: 2525
| Tel: | 0850 003 003* |
| Fax: | 047 / 282 41 40 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 16.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Medveckého 4
P. O. Box 195 960 01 Zvolen 1, Čís. kód: 2531
| Sekretariát: | 045 / 282 45 11 |
| Zdrav. starost.: | 045 / 282 45 42 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax: | 045 / 282 45 62 |
| Po | 8.00 - 15.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 15.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 7.30 - 14.00 |
Bystrická 53
966 81 Žarnovica 1, Čís. kód: 2532
| Tel: | 0850 003 003* |
| Po | nestránkový deň |
|---|---|
| Ut | nestránkový deň |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Št | nestránkový deň |
| Pi | nestránkový deň |
Sládkovičova 17
P. O. Box 1 965 01 Žiar nad Hronom 1, Čís. kód: 2532
| Sekretariát: | 045 / 282 41 00 |
| Zdrav. starost.: | 045 / 282 41 03 |
| Zdrav. poist.: | 0850 003 003* |
| Fax : | 045 / 282 42 90 |
| Po | 8.00 - 16.00 |
|---|---|
| Ut | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 17.00 |
| Št | 8.00 - 12.00 |
| Pi | 8.00 - 14.00 |
Úplný adresný zoznam pobočiek a expozitúr vo VšZP | [342 kB] |
Zoznam obcí so spádovosťou do pobočiek VšZP | [707 kB] |
Anketa
Od 1.4.2011 platí novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza ochranný limit na doplatky za lieky. Znamená to, že dôchodcovia by mali zaplatiť za lieky štvrťročne najviac 45 € a ťažko zdravotne postihnutí občania najviac 30 €. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im tento rozdiel vráti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.
S cieľom pomôcť poistencom zistiť, či majú nárok na vrátenie doplatku, prípadne v akej výške, pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. jednoduchú pomôcku . Kalkulačka doplatkov za lieky vám po zadaní požadovaných základných údajov povie, či spĺňate zákonom stanovené podmienky na vrátenie doplatku.
Vyberte si rok podľa toho za ktoré obdobie chcete zrealizovať výpočet doplatku za liek:
V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť
| Je výška Vášho dôchodku vyššia ako 393,00 € mesačne? | ||||
|
|
Ak výška dôchodku je viac ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (na rok 2013 je to suma 393,00 €), tak nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky.
V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť
| Ste súčasne zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou? | ||||
|
|
(teda máte príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov (príjmy zdaňované podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru)
| Vyberte obdobie, za ktoré chcete nárok na doplatok za lieky vypočítať | |
|
|
V tejto časti vyplňte zoznam liekov, pri ktorých ste hradili doplatok v lekárni v priebehu daného štvrťroka.
| Názov | Balenie | Počet balení | Doplatok poistenca | Doplatok náhradného lieku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 0 € | 0 € | |||
Oznam: Na základe Vašich údajov sme vypočítali sumu doplatku, na ktorú máte nárok v zmysle platnej legislatívy vo výške: € za lieky uhradené v lekárňach v období .
Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú len doplatky vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.
Táto úhrnná výška úhrad sa porovnáva s limitom spoluúčasti (Vo vašom prípade €). Rozdiel (doplatok, ktorý sa má vrátiť) je suma doplatku uvedená vyššie.
| Názov | Balenie | Počet balení | Doplatok poistenca | Doplatok náhradného lieku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 0 € | 0 € | |||
Výpočet je len orientačný, samotný nárok aj suma budú vypočítané po uplynutí daného štvrťroka na základe údajov v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.
V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 Eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad za nasledujúci kalendárny štvrťrok.